*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias naktinio matymo įrenginių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
C32F | C32F-R | C32F-N | C32F-RN | C32F-L | C32F-RL | C32F-NL | C32F-RNL | |
PAGRINDINIAI PARAMETRAI | ||||||||
Maks. raiška | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
Ekrano dažnis | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Objektyvo diafragma | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 |
Min. sufokusavimo atstumas | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Matymo laukas | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° | 9,9° × 7,5° |
Didinimas | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Aptikimo atstumas | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) |
EKRANAS IR VAIZDAS | ||||||||
Ekranas | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška 0,49”, OLED |
Vaizdo režimai | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dioptrijos | – | – | – | – | – | – | – | – |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||||||
Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų |
Matmenys | 182,8x70x87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm | 182,8 x 70 x 87,2 mm |
Galima plinkos temp. darbiniam rėžimui | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C |
SISTEMA | ||||||||
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) |
PIP (Vaizdas vaizde) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Skaitmeninis priartinimas | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
Tinklelis | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo įrašymas pajutus atatranką (RAV arba RAR) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo „užšaldymas” prišaudant | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Taip | Ne | Taip |
Video įrašų fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Maks. atatranka | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||||||
Baterijos tipas | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija |
Baterijos veikimo laikas | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, Hotspot, IR funkcija, lazerinis tolimatis išjungti) |
Įtampos neatitikimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
El. maitinimas per Type-C jungtį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||||||
Lazerio apsaugos klasė | – | – | – | – | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
IR spindulio bangos ilgis | – | – | – | – | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Maks. matavimo atstumas | – | – | – | – | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Matavimo tikslumas | – | – | – | – | ± 4‰ | ± 4‰ | ± 4‰ | ± 4‰ |
Min. matavimo atstumas | – | – | – | – | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
KAINA | PIRKTI | KLAUSTI | 652,19 € (su PVM) | PIRKTI | KLAUSTI | 652,19 € (su PVM) | PIRKTI | KLAUSTI | 845,79 € (su PVM) | PIRKTI | KLAUSTI | 845,79 € (su PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos