| MODELIS | HM-Rings-1-H35 | HM-Rings-2-H29 | HM-Rings-2-H43 | HM-Rings-2-H35 |
| Iliustracija | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TECHNINIAI PARAMETRAI | ||||
| Svoris | 143,5 g | 102 g | 99 g | 112 g |
| Matmenys | 112 mm × 54,6 mm × 65,87 mm | 48,5 mm × 21 mm × 52,8 mm | 71,6 mm × 18 mm × 72,3 mm | 48,5 mm × 21 mm × 58,5 mm |
| Komplektacija | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |
| Vidinis skersmuo | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Aukštis | 42,6 mm | 29 mm | 42.6 | 35 mm |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos