*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas.
Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles.
GH25L | GH35L | GQ35L | GQ50L | |
TERMO MODULIS | ||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx neaušinami židinio plokštumos matricos |
Maks. raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) | <35 mK (@25°C, F#=1,0) | <35 mK (@25°C, F#=1,2) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Aptikimo atstumas | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Vaizdo sufokusavimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis | vadovas |
Matymo laukas | 10,53° × 7,9° (H × V) | 7,5° × 5,7° (H × V) | 10,97° × 8,82° (H × V) | 8,78° × 7,03° (H × V) |
Min. sufokusavimo atstumas | 2 m | 3 m | 3 m | 5 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.2 |
Didinimas | 2.39 | 3.35 | 2.0 | 2.9 |
Skaitmeninis priartinimas | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
OPTINIS MODULIS | ||||
Vaizdo jutiklis | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1/2” progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1/2 colio progresyvaus nuskaitymo CMOS |
Maks. raiška | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Min. apšvietimas | 0,001 liukso @ F1.0 | 0,001 liukso @ F1.0 | 0,001 liukso @ F1.0 | 0,001 liukso @ F1.0 |
Židinio nuotolis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Bangos ilgis | nuo 400 nm iki 1000 nm | nuo 400 nm iki 1000 nm | nuo 400 nm iki 1000 nm | nuo 400 nm iki 1000 nm |
VAIZDAS IR EKRANAS | ||||
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Ekranas | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39 colio, OLED, 1024 × 768 |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Vaizdo režimas | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, „visible” (regimasis) | Balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, sintezė, matoma, vaizdo sintezė |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 510 g | 510 g | 510 g | 548 g |
Matmenys | 87,2 mm × 73,3 mm × 161,5 mm | 87,2 mm × 73,3 mm × 167,8 mm | 87,2 mm × 73,3 mm × 167,8 mm | 87,2 mm × 73,3 mm × 183,6 mm |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ | -30-55 ℃ |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS | ||||
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atstumo matavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Karštas taškas | Taip | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | ||||
Integruota atmintis | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||
Maitinimo šaltinis | Išmontuojama baterija | Išmontuojama baterija | Išmontuojama baterija | Nuimamas akumuliatorius |
Baterijos tipas | 1 x 18650 baterija | 1 x 18650 baterija | 1 x 18650 baterija | Viena 18650 baterija |
Baterijos veikimo laikas | 5 valandos | 5 valandos | 4,5 valandos | 4,5 valandos |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||
Lazerio saugumo klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Tolimačio lazerio bangos ilgis | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Maks. matavimo atstumas | 600 m | 600 m | 600 m | 600 m |
Matavimo tikslumas | ± 1 m | ± 1 m | ± 1 m | ± 1 m |
KAINA | PIRKTI | 2152.59 € (SU PVM) | PIRKTI | 2418.79 € (SU PVM) | PIRKTI | 2975.39 € (SU PVM) | PIRKTI | Teirautis dėl prekės ⓘ |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos