*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias naktinio matymo įrenginių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
| C32F-S | C32F-SN | C32F-SL | C32F-SNL | |
| PAGRINDINIAI PARAMETRAI | ||||
| Maks. raiška | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 | 2560×1440 |
| Ekranodažnis | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Objektyvo diafragma | F1.2 | F1.2 | F1.2 | F1.2 |
| Min. sufokusavimo atstumas | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Matymo laukas | 8,1° × 6,1° | 8,1° × 6,1° | 8,1° × 6,1° | 8,1° × 6,1° |
| Didinimas | 2,7 karto | 2,7 karto | 2,7 karto | 2,7 karto |
| Aptikimo atstumas | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) | 400 m (įjungus IR 850 nm) | 350 m (įjungus IR 940 nm) |
| EKRANAS IR VAIZDAS | ||||
| Ekranas | 1920 x 1080 raiška, 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška, 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška, 0,49”, OLED | 1920 x 1080 raiška, 0,49”, OLED |
| Vaizdo režimai | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” | Diena, Naktis, Auto, „Priešrūkinis” |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Dioptrijos | -5D iki 3D | -5D iki 3D | -5D iki 3D | -5D iki 3D |
| BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||
| Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Svoris | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤465 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų | ≤477 g be okuliaro ir baterijų |
| Matmenys | 217x70x87,2 mm | 217x70x87,2 mm | 217x70x87,2 mm | 217x70x87,2 mm |
| Galima plinkos temp. darbiniam rėžimui | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C | -30°C iki 55°C |
| SISTEMA | ||||
| Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) |
| PIP (Vaizdas vaizde) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Skaitmeninis priartinimas | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
| Tinklelis | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vaizdo įrašymas pajutus atatranką (RAV arba RAR) | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vaizdo „užšaldymas” prišaudant | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Video įrašų fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Maks. atatranka | 1000g/0.4ms |
1000g/0.4ms |
1000g/0.4ms |
1000g/0.4ms |
| MAITINIMO ŠALTINIS | ||||
| Baterijos tipas | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija | Viena įkraunama ličio jonų baterija |
| Baterijos veikimo laikas | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, kai Hotspot, IR spinduliuotė, tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, kai Hotspot, IR spinduliuotė, tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, kai Hotspot, IR spinduliuotė, tolimatis išjungti) | 5,5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C, kai Hotspot, IR spinduliuotė, tolimatis išjungti) |
| Įtampos neatitikimo apsauga | Taip | Taip | Taip | Taip |
| El. maitinimas per Type-C jungtį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį | 5 V DC/2 A, USB Type-C Palaiko išorinį maitinimo šaltinį |
| LAZERINIS TOLIMATIS | ||||
| Lazerio apsaugos klasė | – | – | 1 klasė | 1 klasė |
| IR spindulio bangos ilgis | – | – | 905 nm | 905 nm |
| Maks. matavimo atstumas | – | – | 1000 m | 1000 m |
| Matavimo tikslumas | – | – | ± 4‰ | ± 4‰ |
| Min. matavimo atstumas | – | – | 10 m | 10 m |
| Kaina |
652.19 € (SU PVM) | PIRKTI
|
652.19 € (SU PVM) | PIRKTI
|
845.79 € (SU PVM) | PIRKTI
|
845.79 € (SU PVM) | PIRKTI
|
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos