*Pastaba: tam tikros nuotraukos yra tik informacinės, vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles.
LE10 | LE15 | LH15 | LH19 | LH25 | |
TERMO MODULIS | |||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Raiška | 256 × 192 | 256 × 192 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Ir spindulio ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 35 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 35 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0 |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm |
Aptikimo atstumas | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m |
Matymo laukas | 18,00° × 13,55° (H × V)° | 11,69° × 8,78° (H × V)° | 17,5° × 13,1° (H × V) | 13,8° × 10,4° (H × V) | 10,5° × 7,9° (H × V) |
Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Didinimas | nuo 1 iki 8 | nuo 1.42 iki 11.36 | nuo 1.47 iki 11.76 | nuo 1,86 iki 14,88 | nuo 2.45 iki 19.6 |
Skaitmeninis priartinimas | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
EKRANAS IR VAIZDAS | |||||
Ekrano dažnis | 25 Hz | 25 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Ekranas | 0,2 colio, LCOS, 720 × 540 | 0,2 colio, LCOS, 720 × 540 | 0,4 colio, LCOS, 1280 × 960 | 0,4 colio, LCOS, 1280 × 960 | 0,4 colio, LCOS, 1280 × 960 |
Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
BENDROSIOS SAVYBĖS | |||||
Energijos sąnaudos | 1,5W | 1,5W | 1,5W | 1,5W | 1,5W |
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 260 g | 280 g | 290 g | 310 g | 300 g |
Matmenys | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm | 171 mm × 61 mm × 57 mm |
Jungtis | C-type | C-type | C-type | C-type | C-type |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -20 °C iki 55 °C | -20 °C iki 55 °C | -20 °C iki 55 °C | -20 °C iki 55 °C | -20 °C iki 55 °C |
Galia | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A |
IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS | |||||
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | |||||
Vaizdo įrašo fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruotas atminties modulis (8 GB) | Integruotas atminties modulis (8 GB) | Integruotas atminties modulis (8 GB) | Integruotas atminties modulis (8 GB) | Integruotas atminties modulis (8 GB) |
MAITINIMO ŠALTINIS | |||||
Baterijos Tipas | Ličio baterija (integruota) | Ličio baterija (integruota) | Ličio baterija (integruota) | Ličio baterija (integruota) | Ličio baterija (integruota) |
Baterijos veikimo laikas |
8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot funkcija (@ 25 °C) 6 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta Hotspot funkcija (@ 25 °C) |
8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot funkcija (@ 25 °C) 6 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta Hotspot funkcija (@ 25 °C) |
7,5 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot funkcija (@25°C) 6 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta viešosios interneto prieigos taško funkcija (@25°C) |
7,5 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot funkcija (@25°C) 6 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta viešosios interneto prieigos taško funkcija (@25°C) |
7,5 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta Hotspot funkcija (@25°C) 6 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta viešosios interneto prieigos taško funkcija (@25°C) |
Baterijos indikatorius ekrane | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
KAINA | PIRKTI |
459.80 € (SU PVM) | PIRKTI
|
747.78 € (SU PVM) | PIRKTI
|
1090.21 € (SU PVM) | PIRKTI
|
1240.25 € (SU PVM) | PIRKTI
|
1454.42 € (SU PVM) | PIRKTI
|
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos