*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias naktinio matymo įrenginių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
A50T | A50TN | |
PAGRINDINIAI PARAMETRAI | ||
Maks. raiška | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 50 mm | 50 mm |
Objektyvo diafragma | F1.2 | F1.2 |
Min. sufokusavimo atstumas | 3 m | 3 m |
Matymo laukas | 7,7° × 5,8° | 7,7° × 5,8° |
Didinimas | 3,5× | 3,5× |
Aptikimo atstumas | Dieną: 600 m Naktį: 600 m | Dieną: 600 m Naktį: 550 m |
IR spindulio bangos ilgis | 850 nm | 940 nm |
EKRANAS IR VAIZDAS | ||
Ekranas | 1024 × 768, 0,39 colio, OLED | 1024 × 768, 0,39 colio, OLED |
Vaizdo režimai | Diena / naktis | Diena / naktis |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 5 mm | 5 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 60 mm | 60 mm |
Dioptrijos | -5 D iki 5 D | -5 D iki 5 D |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||
Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 | IP67 |
Svoris | 1062 g be okuliaro ir CR123A baterijos | 1062 g be okuliaro ir CR123A baterijos |
Matmenys | 442 mm × 78,1 mm × 83,5 mm | 442 mm × 78,1 mm × 83,5 mm |
Galima aplinkos temp. darbiniam rėžimui | -30°C iki 55°C (nuo -22°F iki 131°F) | -30°C iki 55°C (nuo -22°F iki 131°F) |
SISTEMA | ||
Video įrašų fiksavimas | Vaizdo įrašymas ekrane | Vaizdo įrašymas ekrane |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip |
„Wi-Fi“ Hotspot | Taip, jugiasi prie HIKMICRO Sight programėlės | Taip, jugiasi prie HIKMICRO Sight programėlės |
Budėjimo režimas | Taip | Taip |
Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) |
PIP (Vaizdas vaizde) | Taip | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x |
Tinklelis | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip |
Vaizdo įrašymas pajutus atatranką (RAV arba RAR) | Taip | Taip |
Vaizdo „užšaldymas” prišaudant | Taip | Taip |
Vaizdo įrašo užfiksavimo raiška | 1440 × 1080 | 1440 × 1080 |
Maksimai atatranka | 1000 g | 1000 g |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||
Baterijos tipas | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama CR123A (išorinė) |
Baterijos veikimo laikas | 12 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) | 12 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) |
Baterijos indikatorius ekrane | Taip | Taip |
Baterijos jungtis su apsauga | Taip | Taip |
Įtampos neatitikimo apsauga | Taip | Taip |
Maitinimo šaltinis | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja |
KAINA | PIRKTI | 1040.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 1040.00 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos