ALPEX PRO A50PL turi 12 MP CMOS jutiklį, 50 mm F1.8 objektyvą ir 12,6 m matymo lauką 100 m atstumu, užtikrinantį tikslų stebėjimą įvairioje vietovėje. Integruotas 1200 m lazerinis tolimatis leidžia tiksliai išmatuoti atstumą, o „Light Pro“ algoritmas suteikia išskirtinį aiškumą ir ryškumą net itin prasto apšvietimo sąlygomis.
Sukurtas profesionaliems medžiotojams ir stebėtojams, A50PL sujungia pažangią optiką, išmanų vaizdo apdorojimą ir atstumo matavimo galimybes, užtikrindamas patikimą veikimą tiek dieną, tiek naktį.
*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias naktinio matymo įrenginių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
*Baterijos veikimo trukmės duomenys pateikti HIKMICRO laboratorijos. Faktiniai rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir asmeninių naudojimo įpročių. Prašome remtis faktine patirtimi.
| A50P | A50PL | |
| PAGRINDINIAI PARAMETRAI | ||
| Maks. raiška | 4512 × 2512 (12MP) | 4512 × 2512 (12MP) |
| Kadrų dažnis | 50 Hz (12 MP) / 120 Hz (1080P), atnaujinus programinę įrangą 2026.08 | 50 Hz (12 MP) / 120 Hz (1080P), atnaujinus programinę įrangą 2026.08 |
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 50 mm | 50 mm |
| Objektyvo diafragma | F1.8 | F1.8 |
| Min. sufokusavimo atstumas | 3 m | 3 m |
| Matymo laukas | 7.2° × 4.0°/12.6m × 7m@100m | 7.2° × 4.0°/12.6m × 7m@100m |
| Didinimas | 4,0× iki 24,0× (6×) Palaiko 0,1× žingsnio vertę nuolatinio priartinimo | 4,0× iki 24,0× (6×) Palaiko 0,1× žingsnio vertę nuolatinio priartinimo |
| Aptikimo atstumas | Dieną: 150 0m | Dieną: 1500 m |
| Algoritmai | Light PRO | Light PRO |
| EKRANAS IR VAIZDAS | ||
| Ekranas | 1920 × 1080, 0,6 colio, AMOLED | 1920 × 1080, 0,6 colio, AMOLED |
| Vaizdo režimai | Diena, naktis (juoda/balta, žalia, geltona), automatinis | Diena, naktis (juoda/balta, žalia, geltona), automatinis |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 8 mm | 8 mm |
| Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 55 mm | 55 mm |
| Dioptrijos | -5 D iki 3 D | -5 D iki 3 D |
| BENDRINIAI PARAMETRAI | ||
| Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 | IP67 |
| Svoris | 852 g su išorine baterija | 889 g su išorine baterija |
| Matmenys | 442.8 mm × 69.5 m × 90.5 mm | 442.8 mm × 83.5 m × 90.5 mm |
| Galima aplinkos temp. darbiniam rėžimui | -30°C iki 55°C (nuo -22°F iki 131°F) | -30°C iki 55°C (nuo -22°F iki 131°F) |
| Montavimas | 30 mm (standartinis) | 30 mm (standartinis) |
| SISTEMA | ||
| Video įrašų fiksavimas | Vaizdo įrašymas ekrane | Vaizdo įrašymas ekrane |
| Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip |
| „Wi-Fi“ Hotspot | Taip, jugiasi prie HIKMICRO Sight programėlės | Taip, jugiasi prie HIKMICRO Sight programėlės |
| Budėjimo režimas | Taip | Taip |
| Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) | Integruota EMMC (64 GB) |
| PIP (Vaizdas vaizde) | Taip | Taip |
| Prišaudymo profiliai | 5 | 5 |
| Tinklelis | Taip | Taip |
| Garso įrašymas | Taip | Taip |
| Vaizdo įrašymas pajutus atatranką (RAV arba RAR) | Taip | Taip |
| Vaizdo „užšaldymas” prišaudant | Taip | Taip |
| Vaizdo įrašo užfiksavimo raiška | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Maksimai atatranka | 1000g/0.4ms | 1000g/0.4ms |
| MAITINIMO ŠALTINIS | ||
| Baterijos tipas | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės), viena keičiama ir įkraunama 18650 baterija (išorinė) | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės), viena keičiama ir įkraunama 18650 baterija (išorinė) |
| Baterijos veikimo laikas | 7 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) | 12 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) |
| Baterijos indikatorius ekrane | Taip | Taip |
| Baterijos jungtis su apsauga | Taip | Taip |
| Baterijos krovimas | Tik įmontuota baterija bus įkraunama per C tipo kabelį. Išorinę bateriją įkraukite naudodami baterijos įkroviklį. | Tik įmontuota baterija bus įkraunama per C tipo kabelį. Išorinę bateriją įkraukite naudodami baterijos įkroviklį. |
| Maitinimo šaltinis | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja |
| KAINA | PIRKTI | KLAUSTI | -IŠANKSTINIS UŽSAKYMAS- 1100.00 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos