Galingas 640 terminio jutiklis, 50 mm/F1.0 objektyvas su pradiniu 2,5x didinimu, 2.5K (2560×2560) kvadratinis OLED ekranas – tobulas derinys medžiojant tiek miške tiek atvirose vietovėse norint atlikti tikslų šūvį be nesklandumų.
*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias termovizorių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
SH35 3.0 | SH35L 3.0 | SH50L 3.0 | SQ35L 3.0 | SQ50L 3.0 | SX60L 3.0 | |
TERMO MODULIS | ||||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
Kadrų dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 25 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm |
NETD (jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 18 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 |
Sufokusavimo tipas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas |
Aptikimo atstumas | 1800m | 1800m | 2600 m | 1800m | 2600 m | 3100 m |
Min. sufkusavimo atstumas | 3m | 3m | 5 m | 3m | 5 m | 6 m |
Artinimas | 4.2× – 24.2× Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | 4.2× – 24.2× Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | 6.0x-24.0x Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | 2.5x-24.5x Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | 3.6×-26.6× Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | 2.5×-28.5× Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą |
Matymo laukas (H×V), Laipsniai / m @100 m | 7.5° × 5.7°/13.1m x 10.0m | 7.5° × 5.7°/13.1m x 10.0m | 5.3° × 4.0°/9.3m x 7.0m | 12.5° × 10.0°/ 21.9m x 17.5m | 8.8°×7.0°/15.4 m×12.3 m | 14.6°×11.7°/25.6m×20.5m |
EKRANAS IR VAIZDAS | ||||||
Ekranas | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.0 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED |
Spalvų režimai | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo |
FFC (plokštumos korekcija) | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lęšio (Eye Relief) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Dioptrijų reguliavimas | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D |
Šviesumo reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Spalvų tonai | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta |
Kontrasto reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Yes |
Zoom Pro funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | N/A |
Image Pro 2.0 funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
HSIS (HIKMICRO vaizdo kalibravimas be pertraukimų) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | ||||||
Vaizdo įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotraukos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo įrašas pajautus atatranką | Yes | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Miego režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) |
PIP (vaizdas vaizde) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot sąsaja | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hot Track (karčiausio taško sekimas) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Tolimatis | Nėra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Prišaudymo profiliai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimali atatranka | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms |
Užšaldymas prišaudant | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Albumo peržiūra ekrane | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Balistikos skaičiuotuvas | Nėra | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||||
Baterijos tipas | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) |
Baterijos veikimo laikas | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) |
Maitinimas naudojant Type-C jungtį | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||||
Montavimas | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm |
Apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dydis | 410mm × 85 mm × 69.4mm | 410mm × 85mm × 86.3 mm | 418.5 mm × 84 mm × 92.4 mm | 410mm × 85mm × 86.3 mm | 422.5 mm×88.4 mm×74.5 mm | 452.6mm x 94.3mm x78.9mm |
Svoris | 800 g (be išorinės baterijos) | 830 g (be išorinės baterijos) | 880 g (be išorinės baterijos) | 830g (be išorinės baterijos) | 860 g (be išorinės baterijos) | 1000g (be išorinės baterijos) |
Eksploatavimo temperatūra | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C |
Korpuso medžiagiškumas | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys |
Aukštis nuo centrinės ašies | 32mm | 32mm | 34mm | 32mm | 36mm | 41mm |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||||
Tolimatis integruotas objektyve | N/A | N/A | N/A | N/A | Taip | Taip |
Lazerio saugumo klasė | N/A | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Bangos ilgis | N/A | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Maksimalus matavimo atstumas | N/A | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Matavimo tikslumas | N/A | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
Minimalus matavimo atstumas | N/A | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
KAINA | PIRKTI | 2299.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 2599.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 2999.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 3599.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 4199.00 € (SU PVM) | PIRKTI | 6200.00 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos