1. Duomenys apie baterijos veikimo laiką pateikti HIKMICRO laboratorijos. Faktiniai rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos ir asmeninių naudojimo įpročių. Prašome remtis faktine patirtimi.
2. „HIKMICRO Sight“ programėlės prisijungimo procesas atitinka naujausią CE RED direktyvą (2014/53/ES) ir EN 18031 standartą. Mes visada esame jūsų patikimiausias pasirinkimas.
*Visos nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti naudojant įrenginį, yra tik informacinio pobūdžio, faktinis rezultatas gali skirtis.
*Visos nuotraukos, vaizdo įrašai ir ekrano turinys apie patį produktą šioje puslapyje yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis produkto išvaizda (įskaitant, bet neapsiribojant išvaizda, spalva ir dydžiu) ir ekrano turinys (įskaitant, bet neapsiribojant fonu, vartotojo sąsaja ir iliustracijomis) gali skirtis.
| LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 | |
| TERMO MODULIS | ||||||
| Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
| Raiška | 256 x 192 | 256 x 192 | 320 x 240 | 384 x 288 | 384 x 288 | 384 x 288 |
| Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| IR spindulio ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
| NETD (Jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 20 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 20 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 18 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 15 mK (@ 25 °C), F# = 1,0 | Mažiau nei 15 mK (@25°C), F#=1,0 |
Mažiau nei 15 mK (@25°C), F#=1,0
|
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm |
| Aptikimo atstumas | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m |
| Matymo laukas (@ 100m) | 18.0°×13.6°/31.7m ×23.8m (H × V) | 11.7°×8.8°/20.5m ×15.4m (H × V) | 11.7°×8.8°/20.5m ×15.4m (H × V) | 13.8°×8.4°/24.2m ×14.7m (H × V) | 10.5°×6.4°/18.4m×11.2m (H × V) | 7.5°×4.6°/13.1m×8.0m (H × V) |
| Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Artinimas (Skaitmeninis didinimas) | 1.4x – 11.2x (8x) | 2.2x – 17.6x (8x) | 2.2x – 17.6x (8x) | 1.9x – 15.2x (8x) | 2.5x – 20x (8x) | 3.4x – 27.2x (8x) |
| Fokusavimas | Nėra | Nėra | Nėra | Yra (fokusavimo ratukas) | Yra (fokusavimo ratukas) |
Yra (rankinis objektyvo fokusavimas)
|
| EKRANAS IR VAIZDAS | ||||||
| Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Okuliaras | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dioptrijų nustatymas | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D | Nuo -5D iki +3D |
| Spalvos tonai | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva | Šilta / šalta spalva |
| Ekranas | 1024×768, 0.39 colio, AMOLED | 1024×768, 0.39 colio, AMOLED | 1024×768, 0.39 colio, AMOLED | 1920×1080, 0.49 colio, AMOLED | 1920×1080, 0.49 colio, AMOLED |
1920×1080, 0.49 colio, AMOLED
|
| Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas |
Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion”, žalia, raudona monochromas
|
| FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Automatinė, rankinė, išorinė korekcija
|
| Zoom PRO | Nėra | Nėra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| HSIS (kalibracija be pauzių) | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Image PRO 3.0 | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| BENDROSIOS SAVYBĖS | ||||||
| Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Svoris | 291.5 g (su baterija) | 296.5 g (su baterija) | 296.5 g (su baterija) | 331 g (su baterija) | 328.5 g (su baterija) | 354.5 g (su baterija) |
| Kontrasto reguliavimas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Šviesumo reguliavimas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Matmenys | 152.4×53.6×49.5 mm | 156.3×53.6×49.5 mm | 156.3×53.6×49.5 mm | 158.4×53.6×49.5 mm | 158.4×53.6×49.5 mm | 169.6×53.6×49.5 mm |
| Jungtis | C-type | C-type | C-type | C-type | C-type | C-type |
| Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | -30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90% | -30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90% | -30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90% | -30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90% | -30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90% |
-30 °C iki +45 °C, max drėgmė 90%
|
| Galia | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A | 5 VDC/2 A |
| IŠMANIOSIOS FUNKCIJOS | ||||||
| Hotspot | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi | Taip, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi |
| Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| SISTEMA | ||||||
| Vaizdo įrašo, garso fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Vaizdas vaizde (PIP funkcija) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Atmintis | Integruotas atminties modulis (16 GB) | Integruotas atminties modulis (16 GB) | Integruotas atminties modulis (16 GB) | Integruotas atminties modulis (16 GB) | Integruotas atminties modulis (16 GB) |
Integruotas atminties modulis (16 GB)
|
| MAITINIMO ŠALTINIS | ||||||
| Baterijos Tipas | Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo) | Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo) | Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo) | Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo) | Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo) |
Li-ion baterija (pakraunama, keičiama, 18650 tipo)
|
| Baterijos veikimo laikas | 6 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C) | 6 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C) | 5.5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C) |
5 valandos nepertraukiamo veikimo (@25°C)
|
| Baterijos pakrovimas įrenginyje | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
| KAINA | PIRKTI | PIRKTI | PIRKTI | PIRKTI | 1,049.00€ (SU PVM) | PIRKTI | 1,199.00€ (SU PVM) | PIRKTI | 1299.00 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos