| TERMO MODULIS | |
| Maks. raiška | 256 × 192 |
| IR spindulio bangos ilgis | Nuo 8 μm iki 14 μm |
| Ekrano dažnis | 50 Hz |
| Objektyvas (židinio nuotolis) | 9.7 mm |
| Objektyvo diafragma | F1.0 |
| NETD | Mažiau nei 50 mK (@25°C,F#=1.0) |
| Matymo laukas | 18.1°*13.6°/ 31.8m*23.8m @100m |
| Didinimas | 1x – 2x (2x skaitmeninis priartinimas) |
| Aptikimo atstumas | 970 m |
| EKRANAS IR VAIZDAS | |
| Kontrasto reguliavimas | Kontrasto reikšmė reguliujama nuo 0 iki 100 |
| Ryškumo reguliavimas | Ryškumo reikšmė reguliujama nuo 0 iki 100 |
| BENDRINIAI PARAMETRAI | |
| Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP40 |
| Svoris | 26g |
| Matmenys | 26,6 mm × 26,6 mm × 27,2 mm |
| Galima aplinkos temp. darbiniam rėžimui | -10°C iki 50°C |
| Jungtis | USB Type C |
| SISTEMA | |
| Video įrašų fiksavimas | Taip |
| Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip |
| Kompasas (skaitmeninis – magnetinis) | Taip |
| PIP (Vaizdas vaizde) | Taip |
| Karščiausio taško sekimas | Taip |
| KAINA | PIRKTI | 399.00 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos