*Pastaba: tam tikros nuotraukos yra tik informacinės, vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles
FH25 | FH35 | FQ25 | FQ35 | FQ50 | |
TERMO MODULIS | |||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Ekrano dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm | Nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 | Mažiau nei 20 mK (@25°C), F#=1,0 |
Aptikimo atstumas | 1200 m | 1800 m | 1200 m | 1800 m | 2600 m |
Matymo laukas (H × V), laipsniai / m ties 100 m | 10,5° × 7,9° / 18,4 m × 13,8 m | 7,53° × 5,65° / 13,2 m × 9,9 m | 17.5° × 14.0°/30.8 m × 24.6 m | 12,54° × 10,05° / 22,0 m × 17,6 m | 8,75° × 7° / 15,3 m × 12,2 m |
Min. sufokusavimo atstumas | 2,5 m | 3,5 m | 2,5 m | 3,5 m | 5,0 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F0.9 |
Skaitmeninis priartinimas | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× | 1×, 2×, 4×, 8× |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 25 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm |
Raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Optinis padidinimas | 2.17 | 3.03 | 1.42 | 1.82 | 2.6 |
EKRANAS IR VAIZDAS | |||||
Paletės | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” | Juoda karšta, balta karšta, raudona karšta, „fusion” |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Ekranas | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 | 0,39”, OLED, 1024 × 768 |
BENDRI PARAMETRAI | |||||
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 500 g | 505 g | 500 g | 505 g | 636 g |
Matmenys | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 190.3 mm ×58.3mm ×66.9 mm | 190,3 mm × 58,3 mm × 65,2 mm | 203 mm × 78 mm × 67,8 mm |
Aplinkos sąlygos darbiniam režimui | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau | Nuo -30°C iki 55°C; Drėgmė: 90% arba mažiau |
SISTEMA | |||||
Vaizdo įrašų fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) | Integruotas atminties modulis (64 GB) |
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | |||||
Galia | 5V, 1,5W | 5V, 1,5W | 5V, 1,95W | 5V, 1,95W | 5V, 1,95W |
Baterijos tipas | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija |
Baterijos veikimo laikas | 7 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 7 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) | 5 valandos nepertraukiamo veikimo su įjungta CVBS ir HOTSPOT funkcija (@25°C) |
KAINA | PIRKTI | 1632.29 € (SU PVM) | PIRKTI | 1934.79 € (SU PVM) | PIRKTI | 2128.39 € (SU PVM) | PIRKTI | 2237.29 € (SU PVM) | PIRKTI | 2467.19 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos