Pristatome išskirtinį, pasitikėjimą užsitarnavusios HABROK serijos aukščiausios klasės modelį HABROK PRO HQ60L. Tai multispektriniai žiūronai su 1.2MP raiškos (1280×1024) termovizoriniu jutikliu, galingu 60 mm, F1.0 objektyvu ir įspūdingu 7.7x artinimu. HQ60L ir HQ60LN modeliai atvers galimybę matyti vaizdus su visomis, net ir mažiausiomis detalėmis. Ergonomiškas „viskas viename” dizainas sujungia kameras, lazerinį tolimatį ir IR apšvietimą vienam tikslui – pamatyti toliau ir daugiau.
*Pastaba: tam tikros nuotraukos yra tik informacinės, vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles.
Modelis | HQ50L | HQ50LN | HX60L | HX60LN |
Termovizorinis modulis | ||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 640 x 512 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Dažnis | 50Hz | 50Hz | 25Hz | 25Hz |
Pikselių tankis | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
Bangos ilgis | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
NETD | Mažiau nei 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 18 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 18 mK (@25°C),F#=1.0 |
Objektyvas (diafragma) | 50mm, F1.0 | 50mm, F1.0 | 60mm, F1.0 | 60mm, F1.0 |
Fokusavimo režimas | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) |
Aptikimo atstumas | 2600m | 2600m | 3100m | 3100m |
Min. sufokusavimo atstumas | 5m | 5m | 3m | 3m |
Artinimas | 4.3x-20x (4.6x) | 4.3x-20x (4.6x) | 2.6x-20.0x (7.7x) | 2.6x-20.0x (7.7x) |
Matymo laukas(H × V), Laipsniai / m @100m | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m |
Optinis modulis | ||||
Vaizdo jutiklis | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS |
Maks. raiška | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Objektyvas | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 |
Min. veikimo atstumas | 3m | 3m | 3m | 3m |
Fokusavimo režimas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas |
Artinimas | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) |
Matymo laukas (H × V), Laipsniai/m @100 m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m |
Išmanusis IR | Taip | Taip | Taip | Taip |
IR šviesos bangos ilgis | 850nm | 940nm | 850nm | 940nm |
Matymo atstumas naktį | 400m | 350m | 400m | 350m |
Keičiamas IR lęšis | Taip | Taip | Taip | Taip |
Ekranas ir vaizdas | ||||
Ekranas | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 |
Vaizdo režimai | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” |
FFC (plokštumos korekcija) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Dioptrijos | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D |
Šviesumo reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Spalvos tono reguliavimas | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta |
Kontrasto reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Zoom Pro | Taip | Taip | Taip | Taip |
Image Pro 2.0 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Sistema | ||||
Video įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotraukos įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
‘Miego” režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) |
PIP | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip |
Karščiausio taško sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Skaitmeninis kompasas (magnetinis) | Taip | Taip | Taip | Taip |
GPS | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo albumas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Maitinimo šaltinis | ||||
Baterijos tipas | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis |
Baterijos veikimo laikas | 10,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF ir „Zoom Pro“ funkcijas) | 10,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF ir „Zoom Pro“ funkcijas) | 9,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF funkcijas) | 9,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF funkcijas) |
El. maitinimas per Type-C jungtį | Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje |
Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje |
Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje |
Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje |
Bendrieji parametrai | ||||
Apsaugos lygis | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dydis | 142.9mm × 90 mm × 230.5 mm | 142.9mm × 90 mm × 230.5 mm | 152.8mm × 92.67 mm × 231.5 mm | 152.8mm × 92.67 mm × 231.5 mm |
Svoris | 975g su baterijos moduliu | 975g su baterijos moduliu | 1050g su baterijos moduliu | 1050g su baterijos moduliu |
Veikimo temperatūra | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ |
Tarpvyzdinio atstumo reguliavimas | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm |
Montavimas | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC |
Lazerinis tolimatis | ||||
Lazerio saugumo klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Bangos ilgis | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
Maks. matavimo atstumas | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
Matavimo tikslumas | ±1m | ±1m | ±1m | ±1m |
Min. matavimo atstumas | 10m | 10m | 10m | 10m |
Kaina | 3999,05 € (su PVM) | PIRKTI | 3999,05 € (su PVM) | PIRKTI | 5999,18 € (su PVM) | PIRKTI | 5999,18 € (su PVM) | PIRKTI |
Pamatyk toliau ir daugiau
HQ60L / HQ60LN -tai išskirtinis, pasitikėjimą užsitarnavusios HABROK serijos aukščiausios klasės modelis HABROK PRO HQ60L. Tai multispektriniai žiūronai su 1MP raiškos (1280×1024) termovizoriniu jutikliu, galingu 60 mm, F1.0 objektyvu ir įspūdingu 7.7x artinimu. HQ60L ir HQ60LN modeliai atvers galimybę matyti vaizdus su visomis, net ir mažiausiomis detalėmis. Ergonomiškas „viskas viename” dizainas sujungia kameras, lazerinį tolimatį ir IR apšvietimą vienam tikslui – pamatyti toliau ir daugiau.
HIKMICRO multispektrinis HABROK Pro HX60L(N), su aukščiausios klasės 1280×1024 termo jutikliu ir galingu 60 mm F1.0 objektyvu, yra teisingas profesionalių medžiotojų pasirinkimas, atveriantis neprilygstamai kokybiškus gyvūnų ir aplinkos vaizdus ekrane, nepraleidžiant jokių detalių.
Didesnis šiluminis jautrumas, lengvesnis identifikavimas ir atpažinimas. Nesvarbu, ar lyja, ar rūkas, ar visiška tamsa. Naudojant „HABROK Pro“, nedidelė NETD vertė leidžia apžiūrėti tiek gyvūnų lytį, tiek ir elgsenos ypatumai yra gerai matomi ir atskiriami.
HIKMICRO multispektrinis HABROK Pro HX60L(N), su aukščiausios klasės 1280×1024 termo jutikliu ir galingu 60 mm F1.0 objektyvu, yra teisingas profesionalių medžiotojų pasirinkimas, atveriantis neprilygstamai kokybiškus gyvūnų ir aplinkos vaizdus ekrane, nepraleidžiant jokių detalių.
Visiškai spalvotas 4K UHD detektorius su „HABROK Pro“ 60 mm objektyvu užtikrina krištolinį ryškumą dienos metu, net ir sutemus. Šis šiluminis ir skaitmeninis žiūronas gali perteikti aukščiausio lygio detales ir natūraliai atkurti spalvas.
IR spinduliuotė (pasirinktinai 850 nm arba 940 nm) užtikrina klasikinį juodai baltą vaizdą naktį. Reguliuojamu spindulio kampu „HIKMICRO HABROK Pro“ gali padėti dar tolimesniais atstumais ir užtikrinti puikų matomumą norimoje vietovėje. Be to, naudotojai gali pakeisti infraraudonųjų spindulių modulį pagal savo medžioklės poreikius (į 810 nm arba 940 nm bangos ilgio IR).
Skirtingoms apšvietimo sąlygoms reikia skirtingų prietaiso nustatymų. HIKMICRO HABROK Pro turi tris iš anksto užprogramuotus vaizdo stilius: Dienos šviesa, sutemos ir nakties šviesa, kad medžioklės metu būtų užtikrintas patogus ryškumo ir kontrasto lygis dėl naujos WDR (Wide Dynamic Range) technologijos. Naudotojai gali daugiau laiko skirti stebėjimui, o ne nustatymams.
Sujungus termovizorių, skaitmeninę dienos ir nakties kamerą, infraraudonųjų spindulių siųstuvą ir lazerinį tolimatį, kurio aptikimo nuotolis siekia iki 1 000 m ±1 m tikslumu, daugiaspektris „HABROK Pro“ sukurtas visiems dienos ir nakties stebėjimams, vienu metu išsprendžiant paieškos, stebėjimo, identifikavimo ir atstumo matavimo poreikius.
„HIKMICRO HABROK Pro“ nepertraukiamai veikia 7 val. naudojant naują keičiamą ir įkraunamą didelės talpos akumuliatorių (išbandyta -20 ℃ temperatūroje ir esant įjungtam LRF). Akumuliatoriaus veikimo laikas dar labiau pailgėja įjungus išmaniąją budėjimo funkciją.
Didelis matymo laukas su gausybe detalių leidžia išgyventi medžioklę kaip niekad anksčiau – pasinerkite į įdomiausias akimirkas dėl „HABROK Pro“ 0,49” 1920×1080 didelio OLED ekrano. Reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas ir atlenkiami okuliarai užtikrina komfortą.
Ergonomiškas dizainas, įrenginys, sveriantis mažiau nei 900 g, užtikrina malonų stebėjimą. Tvirta magnio lydinio korpuso konstrukcija užtikrina didesnį patvarumą, todėl termo ir skaitmeninis žiūronas „HABROK Pro“ gali atlaikyti atšiaurias sąlygas.
Žiūronų diržai optimaliai apsaugo žiūronus ir yra itin patogūs. Nesvarbu, ar persekiojate, ar šliaužiate, ar tupite, diržai tvirtai prilaiko „HABROK Pro“ prie krūtinės. Galėsite pasiimti žiūronus, kai tik jų prireiks.
*Pastaba: tam tikros nuotraukos yra tik informacinės, vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles.
Modelis | HQ50L | HQ50LN | HX60L | HX60LN |
Termovizorinis modulis | ||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 640 x 512 | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Dažnis | 50Hz | 50Hz | 25Hz | 25Hz |
Pikselių tankis | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
Bangos ilgis | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm | 8μm to 14μm |
NETD | Mažiau nei 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 15 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 18 mK (@25°C),F#=1.0 | Mažiau nei 18 mK (@25°C),F#=1.0 |
Objektyvas (diafragma) | 50mm, F1.0 | 50mm, F1.0 | 60mm, F1.0 | 60mm, F1.0 |
Fokusavimo režimas | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) | Fokusavimo ratuku (rankinis) |
Aptikimo atstumas | 2600m | 2600m | 3100m | 3100m |
Min. sufokusavimo atstumas | 5m | 5m | 3m | 3m |
Artinimas | 4.3x-25.8x (6x) | 4.3x-25.8x (6x) | 2.6x-26.0x (10x) | 2.6x-26.0x (10x) |
Matymo laukas(H × V), Laipsniai / m @100m | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m | 8.8° × 5.3° / 15.4m x 9.3m | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m | 14.6° × 8.8° / 25.6m x 15.4m |
Optinis modulis | ||||
Vaizdo jutiklis | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS |
Maks. raiška | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Objektyvas | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 | 60mm, F2.2 |
Min. veikimo atstumas | 3m | 3m | 3m | 3m |
Fokusavimo režimas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas |
Artinimas | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) | 5.5x – 22.0x(4x) |
Matymo laukas (H × V), Laipsniai/m @100 m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m | 7.3° x 4.1° / 12.6m × 7.2m |
Išmanusis IR | Taip | Taip | Taip | Taip |
IR šviesos bangos ilgis | 850nm | 940nm | 850nm | 940nm |
Matymo atstumas naktį | 400m | 350m | 400m | 350m |
Keičiamas IR lęšis | Taip | Taip | Taip | Taip |
Ekranas ir vaizdas | ||||
Ekranas | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 colio, OLED, 1920 ×1080 |
Vaizdo režimai | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Termovizorinis, optinis dieninis, optinis naktinis, automatinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” |
FFC (plokštumos korekcija) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
Dioptrijos | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D |
Šviesumo reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Spalvos tono reguliavimas | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta |
Kontrasto reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Zoom Pro | Taip | Taip | Taip | Taip |
Image Pro 2.0 | Taip | Taip | Taip | Taip |
Sistema | ||||
Video įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotraukos įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
‘Miego” režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) | Integruota (64 GB) |
PIP | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip |
Karščiausio taško sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Skaitmeninis kompasas (magnetinis) | Taip | Taip | Taip | Taip |
GPS | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo albumas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Maitinimo šaltinis | ||||
Baterijos tipas | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis | Keičiamas ir įkraunamas ličio jonų baterijos modulis |
Baterijos veikimo laikas | 10,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF ir „Zoom Pro“ funkcijas) | 10,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF ir „Zoom Pro“ funkcijas) | 9,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF funkcijas) | 9,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot, įjungus LRF funkcijas) |
El. maitinimas per Type-C jungtį | Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje | Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje | Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje | Taip (5V DC, 2A) Galima jungti išorinį maitinimo šaltinį / krauti baterijos modulį įrenginyje |
Bendrieji parametrai | ||||
Apsaugos lygis | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dydis | 142.9mm × 90 mm × 230.5 mm | 142.9mm × 90 mm × 230.5 mm | 152.8mm × 92.67 mm × 231.5 mm | 152.8mm × 92.67 mm × 231.5 mm |
Svoris | 975g su baterijos moduliu | 975g su baterijos moduliu | 1050g su baterijos moduliu | 1050g su baterijos moduliu |
Veikimo temperatūra | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ | -30℃ ~ +55℃ |
Tarpvyzdinio atstumo reguliavimas | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm | Nuo 60 iki to 74 mm |
Montavimas | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC |
Lazerinis tolimatis | ||||
Lazerio saugumo klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Bangos ilgis | 905nm | 905nm | 905nm | 905nm |
Maks. matavimo atstumas | 1000m | 1000m | 1000m | 1000m |
Matavimo tikslumas | ±1m | ±1m | ±1m | ±1m |
Min. matavimo atstumas | 10m | 10m | 10m | 10m |
Kaina | 3999,05 € (su PVM) | PIRKTI | 3999,05 € (su PVM) | PIRKTI | 5999,18 € (su PVM) | PIRKTI | 5999,18 € (su PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos