*Pastaba: tam tikros nuotraukos yra tik informacinės, vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*LR ir kitų šalių įstatymai nustato specialias termovizorių, naktinio matymo įrenginių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės, bendro naudojimo ir naudojimo medžioklėje sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite atitinkamos šalies, kuriose naudosite minėtą įrangą, įstatymus ir taisykles.
RH50L | RH50LN | RQ50L | RQ50LN | |
TERMO MODULIS | ||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Ekrano dažnis | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz | 25 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | <20mk (@25°C, F#=1,0) | <20mk (@25°C, F#=1,0) | <20mk (@25°C, F#=1,0) | <20mk (@25°C, F#=1,0) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Aptikimo atstumas | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m |
Fokusavimo režimas | Rankinis | Rankinis | Rankinis | Rankinis |
Matymo laukas (H × V), laipsniai / m @ 100 m | 5,3 ° × 4,0 ° (H × V) / 9,3 m × 7,0 m | 5,3° × 4,0° (H × V) / 9,3 m × 7,0 m | 8,8 ° × 7,0 ° (H × V) / 15,4 m × 12,2 m | 8,8 ° × 7,0 ° (H × V) / 15,4 m × 12,2 m |
Min. sufokusavimo atstumas | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Objektyvo diafragma | F 0,9 | F 0,9 | F 0,9 | F 0,9 |
Didinimas | 5,7 × | 5,7 × | 3,4 × | 3,4 × |
Skaitmeninis priartinimas | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×, 16 × |
OPTINIS MODULIS | ||||
Vaizdo jutiklis | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS | 1,88”, progresyvaus nuskaitymo CMOS |
Maks. raiška | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Min. apšvietimas | 0,001 liukso @ (F1.0 , AGC įjungta) | 0,001 liukso @ (F1.0 , AGC įjungta) | 0,001 liukso @ (F1.0 , AGC įjungta) | 0,001 liukso @ (F1.0 , AGC įjungta) |
Židinio nuotolis | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Vaizdo tobulinimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Diafragma | F 1.2 | F 1.2 | F 1.2 | F 1.2 |
IR apšvietimo bangos ilgis | 850 nm | 940 nm | 850 nm | 940 nm |
Žiūrėjimo atstumas naktį | 400 m | 350 m | 400 m | 350 m |
Išmanusis IR | Taip | Taip | Taip | Taip |
EKRANAS IR VAIZDAS | ||||
Ekranas | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 | 0,39” , OLED, 1024 × 768 |
FFC (plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Vaizdo režimas | Optinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Optinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Optinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” | Optinis, „fusion”, balta karšta, juoda karšta, raudona karšta, „image fusion” |
Dioptrija (diapazonas) | -5 D iki +3 D | -5 D iki +3 D | -5 D iki +3 D | -5 D iki +3 D |
Optinis režimas | Diena, Naktis, Auto, „Anti-rūkas” | Diena, Naktis, Auto, „Anti-rūkas” | Diena, Naktis, Auto, „Anti-rūkas” | Diena, Naktis, Auto, „Anti-rūkas” |
„Image Pro” vaizdo gerinimo funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||
Korpuso apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Svoris | 1120 g | 1120 g | 1120 g | 1120 g |
Matmenys | 217,5 mm × 155,0 mm × 87,5 mm | 217,5 mm × 155,0 mm × 87,5 mm | 217,5 mm × 155,0 mm × 87,5 mm | 217,5 mm × 155,0 mm × 87,5 mm |
Komplektacija | Baterijos įkroviklis, maitinimo laidas, objektyvo dėklas, du riešų dirželiai, kaklo dirželis, instrukcija, šešios baterijos, adapteris, dėklas | Baterijos įkroviklis, maitinimo laidas, objektyvo dėklas, du riešų dirželiai, kaklo dirželis, instrukcija, šešios baterijos, adapteris, dėklas | Baterijos įkroviklis, maitinimo laidas, objektyvo dėklas, du riešų dirželiai, kaklo dirželis, instrukcija, šešios baterijos, adapteris, dėklas | Baterijos įkroviklis, maitinimo laidas, objektyvo dėklas, du riešų dirželiai, kaklo dirželis, instrukcija, šešios baterijos, adapteris, dėklas |
Darbinė temperatūra | -30 °C iki 55 °C | -30 °C iki 55 °C | -30 °C iki 55 °C | -30 °C iki 55 °C |
Leistina aplinkos drėgmės vertė | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
Laikymo temperatūra | nuo -40 °C iki 70 °C | nuo -40 °C iki 70 °C | nuo -40 °C iki 70 °C | -40 °C iki 70 °C |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
„Tarpvyzdinio” atstumo koregavimas | nuo 60 mm iki 70 mm | nuo 60 mm iki 70 mm | nuo 60 mm iki 70 mm | nuo 60 mm iki 70 mm |
Montavimo adapteris | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC | 1/4“-20-UNC |
SISTEMA | ||||
Integruota atmintis | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Vaizdo įrašo fiksavimas | MP4, 1600 × 1200 | MP4, 1600 × 1200 | MP4, 1600 × 1200 | MP4, 1600 × 1200 |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | JPEG, 1600 × 1200 | JPEG, 1600 × 1200 | JPEG, 1600 × 1200 | JPEG, 1600 × 1200 |
Hotspot | Taip | Taip | Taip | Taip |
GPS | Taip | Taip | Taip | Taip |
Skaitmeninis magnetinis kompasas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Budėjimo režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
PIP (Vaizdas vaizde) | Taip | Taip | Taip | Taip |
Karšto objekto sekimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Artumo jutiklis | Taip | Taip | Taip | Taip |
Kelios kalbos | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vietinis įrašų albumas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Palaikoma aplikacija | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight | HIKMICRO Sight |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||
Baterijos tipas | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija | Keičiama ir įkraunama ličio jonų baterija |
Baterijos veikimo laikas | 8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta HOTSPOT funkcija (@25°C) | 8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta HOTSPOT funkcija (@25°C) | 8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta HOTSPOT funkcija (@25°C) | 8 valandos nepertraukiamo veikimo su išjungta HOTSPOT funkcija (@25°C) |
El. maitinimas per Type-C jungtį | Taip | Taip | Taip | Taip |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||
Lazerio saugumo klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Tolimačio lazerio bangos ilgis | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Maks. matavimo atstumas | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Matavimo tikslumas | ± 1 m | ± 1 m | ± 1 m | ± 1 m |
KAINA | PIRKTI | 4076,49 € (SU PVM) | Teirautis dėl prekės ⓘ | 4076,49 € (SU PVM) | Teirautis dėl prekės ⓘ | 5286.49 € (SU PVM) | PIRKTI | 5286.49 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos