Galingas 640 terminio jutiklio, 50 mm/F1.0 objektyvo su pagrindiniu 3,3x didinimu ir 0,49 colių 1920×1080 didelio OLED ekrano derinys SQ50 2.0 užtikrina neprilygstamą tikslumą ir aiškumą, padedantį įvairiomis medžioklės situacijomis.
Dėl aliuminio lydinio konstrukcijos STELLAR 2.0 pasižymi tvirta konstrukcija, todėl atlaiko atšiaurias aplinkos sąlygas ir sudėtingas situacijas. Termovizorius puikiai dirbs nuo -30’C iki 55’C temperatūros.
*Pastaba: nuotraukos yra tik informacinės, šis vaizdas gali kisti nuo įrenginio modelio.
*Medžioklę reglamentuojantys teisės aktai nustato specialias termovizorių, taikiklių ir ginklų priedelių pirkimo, nuosavybės ir naudojimo sąlygas. Prieš perkant ir naudojant šiuos įrenginius visada peržiūrėkite šalies įstatymus ir taisykles.
>
SQ50 2.0 | |
TERMO MODULIS | |
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija |
Maks. raiška | 640 × 512 |
Ekrano dažnis | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | nuo 8 μm iki 14 μm |
NETD (Jutiklio jautrumas) | mažiau nei 20 mK (25 °C, F# = 1,0) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 50 mm |
Matymo laukas | 8,80° × 5,3° (15.4m × 9.2m) |
Min. sufokusavimo atstumas | 5 m |
Objektyvo diafragma | F1.0 |
Didinimas | 3.3x-26.4x (8x, tolygus artinimas) |
EKRANAS IR VAIZDAS | |
Ekranas | 1920×1080, 0,41 colių, OLED |
FFC (Plokštumos korekcijos režimas) | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Vaizdo spalvų pasirinkimas | Juoda-karšta, balta-karšta, raudona-karšta, „fusion” |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 5 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lešio (Eye Relief) | 60 mm |
Dioptrijos | -5 D iki 5 D |
BENDRINIAI PARAMETRAI | |
Korpuso atsparumo / apsaugos klasė | IP67 |
Svoris | 970 g be okuliaro ir CR123A baterijos |
Matmenys | 420 mm × 78,1 mm × 82 mm |
Galima plinkos temp. darbiniam rėžimui | -30 °C iki 55 °C (nuo -22 °F iki 131 °F) |
SISTEMA | |
Video įrašų fiksavimas | Vaizdo įrašymas ekrane |
Momentinės nuotraukos fiksavimas | Taip |
Hotspot | Taip |
Budėjimo režimas | Taip |
Atmintis | Integruota EMMC (64 GB) |
PIP (Priartintas vaizdas vaizde) | Taip |
DPC | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 1X, 2X, 4X, 8X |
Karšto objekto sekimas | Taip |
Tinklelis | Taip |
Garso įrašymas | Taip |
Vaizdo įrašymas pajutus atatranką, maksimali atatranka | Taip, 1000g/0.4ms |
Prišaudymo profiliai | 5 skirtingi profiliai |
MAITINIMO ŠALTINIS | |
Baterijos tipas | Dvi įkraunamos ličio baterijos (vidinės) ir viena keičiama 18650 (išorinė) |
Baterijos veikimo laikas | 11 valandų nepertraukiamas veikimas (@25°C, Wi-Fi išjungtas) |
Baterijos indikatorius ekrane | Taip |
Baterijos jungtis su apsauga | Taip |
Įtampos neatitikimo apsauga | Taip |
Type-C maitinimo šaltinis | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 krovimą |
KAINA | PIRKTI | 3713.49 € (SU PVM) | PIRKTI |
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos
Apžiūrėk ir įsigyk HIKMICRO įrangą pas oficialų distributorių Lietuvoje – UAB VS Sistemos